> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.autoproctor.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparação de Funcionalidades por Plano

> Compare as funcionalidades dos planos Standard, Premium e Elite do AutoProctor para encontrar o mais adequado para suas necessidades de avaliação.

O AutoProctor oferece três níveis de assinatura: **Standard**, **Premium** e **Elite**. Cada nível superior inclui tudo do nível anterior, além de funcionalidades adicionais. Visite a [Página de Preços](https://www.autoproctor.co/pricing/) para conhecer os preços atuais.

## Comparação de Funcionalidades

| Funcionalidade                         | Descrição                                                                                                                | Standard | Premium | Elite |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------: | :-----: | :---: |
| **Supervisão**                         |                                                                                                                          |          |         |       |
| Detecção de Troca de Aba               | Detecta e captura quando candidatos trocam de aba ou aplicativo                                                          |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Detecção de Múltiplos Monitores        | Detecta se um candidato tem monitores externos conectados                                                                |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Monitoramento de Câmera                | Detecta ausência de rosto ou múltiplos rostos na câmera                                                                  |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Monitoramento de Microfone             | Grava áudio quando ruído é detectado                                                                                     |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Captura de Fotos Aleatórias            | Tira fotos em intervalos aleatórios durante a prova                                                                      |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Tela Cheia Obrigatória                 | Força o modo de tela cheia; marca saídas como violações                                                                  |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Apenas Desktop                         | Bloqueia tablets e dispositivos móveis                                                                                   |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Foto Antes de Iniciar                  | Captura uma foto do candidato antes de começar a prova                                                                   |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Temporizador / Contagem Regressiva     | Define a duração da prova e janelas de início/fim                                                                        |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| **Supervisão Avançada**                | *Cada funcionalidade custa +4 créditos por tentativa. **Ative todas as 4 por 12 créditos (25% de desconto no pacote).*** |          |         |       |
| Verificação de Documento de Identidade | Compara o documento enviado com a foto e nome do candidato                                                               |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Detecção de Personificação             | Monitora mudanças de rosto durante a prova                                                                               |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Dispositivo Auxiliar (360°)            | Emparelha o celular do candidato com o computador para um ângulo secundário                                              |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Gravação de Sessão                     | Grava a atividade da tela, cliques do mouse e entrada do teclado                                                         |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| **Funcionalidades Premium**            |                                                                                                                          |          |         |       |
| Equipes (Faturamento Compartilhado)    | Múltiplos usuários compartilham um único grupo de créditos e conta de faturamento                                        |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Integração com Google Sheets           | Exporta automaticamente os resultados para uma planilha do Google                                                        |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Coletar Dados Adicionais               | Coleta até 10 campos personalizados dos candidatos antes da prova                                                        |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Personalizar Mensagem de Foto          | Personaliza a mensagem que os candidatos veem ao tirar a foto prévia                                                     |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Colaborar em Testes e Resultados       | Compartilhe testes e resultados com membros da equipe para gestão colaborativa                                           |    --    |   Sim   |  Sim  |
| **Funcionalidades Elite**              |                                                                                                                          |          |         |       |
| Acesso API/SDK                         | Integre a supervisão em sua própria plataforma via JavaScript SDK                                                        |    --    |    --   |  Sim  |
| Clonar Questionários                   | Duplique questionários Socratease com um único clique                                                                    |    --    |    --   |  Sim  |
| Bancos de Questões                     | Crie grupos de questões e selecione subconjuntos aleatórios por candidato                                                |    --    |    --   |  Sim  |
| Importação em Massa do Excel           | Envie questões para questionários Socratease usando um modelo de Excel                                                   |    --    |    --   |  Sim  |
| URL Única por Candidato                | Gere links de prova únicos vinculados a endereços de e-mail                                                              |    --    |    --   |  Sim  |
| Instruções Adicionais                  | Adicione instruções personalizadas à página de instruções do candidato                                                   |    --    |    --   |  Sim  |
| Convidar Candidatos por E-mail         | Envie convites por e-mail com códigos de verificação                                                                     |    --    |    --   |  Sim  |
| **Concorrência**                       | *Máx. candidatos iniciando por minuto*                                                                                   |          |         |       |
| Com Supervisão Ativada                 |                                                                                                                          |   1.000  |  2.000  | 5.000 |
| Sem Supervisão                         |                                                                                                                          |    50    |   100   |  150  |

## Tipos de Questões Socratease por Plano

O Socratease oferece 13 tipos de questões. A disponibilidade depende do seu nível de assinatura.

| Tipo de Questão                    | Standard | Premium | Elite |
| ---------------------------------- | :------: | :-----: | :---: |
| MCQ (Múltipla Escolha)             |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| MCA (Múltiplas Respostas Corretas) |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Texto Curto                        |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Entrada de Linha Única             |    Sim   |   Sim   |  Sim  |
| Editor de Código                   |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Cloze (Preencher Lacunas)          |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Relacionar                         |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Categorizar                        |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Compreensão                        |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Documento                          |    --    |   Sim   |  Sim  |
| Responder Qualquer                 |    --    |    --   |  Sim  |
| Entrada de Voz                     |    --    |    --   |  Sim  |
| Texto Autocorrigido                |    --    |    --   |  Sim  |

Para descrições detalhadas de cada tipo de questão, veja [Tipos de Questões Socratease](/pt/question-types).

## Recursos Relacionados

* [Pagamentos e Créditos](/pt/payments-and-credits) -- Entenda as assinaturas e o faturamento por créditos
* [Funcionalidades Elite](/pt/elite-features) -- Guia detalhado das capacidades exclusivas do Elite
* [Disponibilidade de Tipos de Questões](/pt/question-type-availability) -- Detalhamento completo dos tipos de questões por plano
* [Limites de Concorrência](/pt/settings/concurrency) -- Como a concorrência funciona e como aumentar os limites
* [Supervisão Avançada](/pt/settings/enhanced-proctoring) -- Verificação de identidade, detecção de personificação e supervisão 360°
