> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.autoproctor.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparación de Funciones por Plan

> Compare las funciones de los planes Standard, Premium y Elite de AutoProctor para encontrar el más adecuado para sus necesidades de evaluación.

AutoProctor ofrece tres niveles de suscripción: **Standard**, **Premium** y **Elite**. Cada nivel superior incluye todo lo del nivel anterior, más funciones adicionales. Visite la [Página de Precios](https://www.autoproctor.co/pricing/) para conocer los precios actuales.

## Comparación de Funciones

| Función                                | Descripción                                                                                                     | Standard | Premium | Elite |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | :-----: | :---: |
| **Supervisión**                        |                                                                                                                 |          |         |       |
| Detección de Cambio de Pestaña         | Detecta y captura cuando los candidatos cambian de pestaña o aplicación                                         |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Detección de Múltiples Monitores       | Detecta si un candidato tiene monitores externos conectados                                                     |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Monitoreo de Cámara                    | Detecta ausencia de rostro o múltiples rostros en la cámara                                                     |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Monitoreo de Micrófono                 | Graba audio cuando se detecta ruido                                                                             |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Captura de Fotos Aleatorias            | Toma fotos en intervalos aleatorios durante la prueba                                                           |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Pantalla Completa Obligatoria          | Obliga el modo de pantalla completa; marca las salidas como violaciones                                         |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Solo Escritorio                        | Bloquea tablets y dispositivos móviles                                                                          |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Foto Antes de Iniciar                  | Captura una foto del candidato antes de comenzar la prueba                                                      |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Temporizador / Cuenta Regresiva        | Establece la duración de la prueba y ventanas de inicio/fin                                                     |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| **Supervisión Avanzada**               | *Cada función cuesta +4 créditos por intento. **Active las 4 por 12 créditos (25% de descuento por paquete).*** |          |         |       |
| Verificación de Documento de Identidad | Compara el documento subido con la foto y nombre del candidato                                                  |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Detección de Suplantación              | Monitorea cambios de rostro durante la prueba                                                                   |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Dispositivo Auxiliar (360°)            | Empareja el teléfono del candidato con la computadora para un ángulo secundario                                 |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Grabación de Sesión                    | Graba la actividad de pantalla, clics del ratón y entrada de teclado                                            |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| **Funciones Premium**                  |                                                                                                                 |          |         |       |
| Equipos (Facturación Compartida)       | Múltiples usuarios comparten un solo grupo de créditos y cuenta de facturación                                  |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Integración con Google Sheets          | Exporta automáticamente los resultados a una hoja de Google                                                     |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Recopilar Datos Adicionales            | Recoge hasta 10 campos personalizados de los candidatos antes de la prueba                                      |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Personalizar Mensaje de Foto           | Personaliza el mensaje que ven los candidatos al tomar la foto previa                                           |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Colaborar en Exámenes y Resultados     | Comparta exámenes y resultados con miembros del equipo para gestión colaborativa                                |    --    |    Sí   |   Sí  |
| **Funciones Elite**                    |                                                                                                                 |          |         |       |
| Acceso API/SDK                         | Integre la supervisión en su propia plataforma mediante JavaScript SDK                                          |    --    |    --   |   Sí  |
| Clonar Cuestionarios                   | Duplica cuestionarios Socratease con un solo clic                                                               |    --    |    --   |   Sí  |
| Bancos de Preguntas                    | Cree grupos de preguntas y seleccione subconjuntos aleatorios por candidato                                     |    --    |    --   |   Sí  |
| Importación Masiva desde Excel         | Suba preguntas a cuestionarios Socratease usando una plantilla de Excel                                         |    --    |    --   |   Sí  |
| URL Única por Candidato                | Genere enlaces de prueba únicos vinculados a direcciones de correo                                              |    --    |    --   |   Sí  |
| Instrucciones Adicionales              | Agregue instrucciones personalizadas a la página de instrucciones del candidato                                 |    --    |    --   |   Sí  |
| Invitar Candidatos por Correo          | Envíe invitaciones por correo con códigos de verificación                                                       |    --    |    --   |   Sí  |
| **Concurrencia**                       | *Máx. candidatos iniciando por minuto*                                                                          |          |         |       |
| Con Supervisión Activada               |                                                                                                                 |   1.000  |  2.000  | 5.000 |
| Sin Supervisión                        |                                                                                                                 |    50    |   100   |  150  |

## Tipos de Preguntas Socratease por Plan

Socratease ofrece 13 tipos de preguntas. La disponibilidad depende de su nivel de suscripción.

| Tipo de Pregunta                     | Standard | Premium | Elite |
| ------------------------------------ | :------: | :-----: | :---: |
| MCQ (Opción Múltiple)                |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| MCA (Múltiples Respuestas Correctas) |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Texto Corto                          |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Entrada de Línea Única               |    Sí    |    Sí   |   Sí  |
| Editor de Código                     |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Cloze (Completar Espacios)           |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Relacionar                           |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Categorizar                          |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Comprensión                          |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Documento                            |    --    |    Sí   |   Sí  |
| Responder Cualquiera                 |    --    |    --   |   Sí  |
| Entrada de Voz                       |    --    |    --   |   Sí  |
| Texto Autocalificado                 |    --    |    --   |   Sí  |

Para descripciones detalladas de cada tipo de pregunta, vea [Tipos de Preguntas Socratease](/es/question-types).

## Recursos Relacionados

* [Pagos y Créditos](/es/payments-and-credits) -- Entienda las suscripciones y la facturación por créditos
* [Funciones Elite](/es/elite-features) -- Guía detallada de las capacidades exclusivas de Elite
* [Disponibilidad de Tipos de Preguntas](/es/question-type-availability) -- Desglose completo de tipos de preguntas por plan
* [Límites de Concurrencia](/es/settings/concurrency) -- Cómo funciona la concurrencia y cómo aumentar los límites
* [Supervisión Avanzada](/es/settings/enhanced-proctoring) -- Verificación de identidad, detección de suplantación y supervisión 360°
